Реле давления PAK
- Повторяемость
- Регулируемая точка переключения
- Переключающий контакт
- Разъем DIN 43650-A / ISO 4400 или Круглый разъем M12×1
Для уточнения цены и сроков поставки отправьте запрос на почту:
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Или позвоните по телефону:
8 800 333-13-24
Характеристики
Механическое реле давления с мембраной, предварительно натянутой пружиной. Ручка регулировки позволяет устанавливать точку переключения. Регулировка фиксируется винтом с головкой под шестигранник.
Технические данные
| Переключатель | Механический переключатель | |
| Технологическое соединение | Внутренняя резьба G1/4 | |
| Диапазон переключения | -0,85...+16 бар, см. таблицу «Диапазоны» | |
| Гистерезис | См. график «Гистерезис» | |
| Допуск | ± 2 % полного диапазона измерений при комнатной температуре | |
| Сопротивление давления | PS 60 бар | |
| Температура рабочей среды | -10...+80 °С (Витон 0...+100 °С) | |
| Температура окружающей среды | -10...+80°C | |
| Рабочая среда | вода, масла, газы | |
| Монтажная схема | Штепсельный разъем DIN 43650-A / ISO 4400 Переключатель № 0.342 Круглый разъем M12×1, 4-контактный Переключатель № 0.463 |
|
| Защита от проникновения жидкости и пыли | IP65 | |
| Электрическое подключение | Разъем DIN 43650-A / ISO 4400 | |
| Материалы | Корпус: цинковая отливка под давлением. Ручка регулировки: алюминий (с порошковым покрытием). |
|
| Материал уплотнения | Статическое: бутадиен-нитрильный каучук, или этилен-пропиленовый каучук, или витон Динамическое: ПТФЭ | |
| Вес | 0,325 кг | |
| Монтажное положение | Монтажное положение – любое, гидравлическое соединение снизу не рекомендуется. | |
Диапазоны
| Диапазон переключения бар (отн.) |
Тип |
| 10 - 30 | PAS-030Z... |
| 10 - 80 | PAS-080Z... |
| 10 - 120 | PAS-120Z... |
| 10 - 160 | PAS-160Z... |
| 20 - 200 | PAS-200Z... |
| 20 - 250 | PAS-250Z... |
| 30 - 320 | PAS-320Z... |
Гистерезис
Размеры
Правила обращения и эксплуатации.
Примечания
- Если рабочая среда грязная, установите фильтр.
- Не допускается превышение значений, указанных для напряжения, тока и мощности.
- Проверьте устойчивость к агрессивным средам, отсутствие деионизированной воды.
Момент затяжки и длина резьбы для жидкостного резьбового соединения: Длина резьбы 11 мм, момент затяжки 20-25 Нм.
Регулировка
- Поворот регулировочной ручки влево увеличивает значение, вправо – уменьшает значение. После настройки ручку можно зафиксировать винтом с головкой под шестигранник, используя прилагаемый ключ.
Код для заказа
| 1. | Диапазон переключения | |
| 001 | -0,85...+1,00 бар | |
| 002 | +0,20...+2,00 бар | |
| 008 | +0,50...8,00 бар | |
| 016 | +1,00...+16,00 бар | |
| 2. | Материал соединения | |
| Z | Цинковая отливка под давлением | |
| 3. | Размер соединения | |
| 008G | Внутренняя резьба G¼ | |
| 4. | Вращающееся соединение | |
| 0 | Стационарный | |
| 5. | Электрическое подключение | |
| B | Разъем DIN 43650-A / ISO 4400 | |
| S | Круглый разъем M12x1, 4-полюсный | |
| 6. | Уплотнение/мембрана | |
| N | Бутадиен-нитрильный каучук | |
| E | Этилен-пропиленовый каучук | |
| V | Витон | |
Опции
Заводская настройка точки переключения при падении или повышении давления.
Коды заказов
|
PAK-001Z004G0BN PAK-001Z004G0BE PAK-001Z004G0BV PAK-001Z004G0SN PAK-001Z004G0SE PAK-001Z004G0SV PAK-002Z004G0BN PAK-002Z004G0BE PAK-002Z004G0BV PAK-002Z004G0SN PAK-002Z004G0SE PAK-002Z004G0SV PAK-008Z004G0BN PAK-008Z004G0BE PAK-008Z004G0BV PAK-008Z004G0SN PAK-008Z004G0SE PAK-008Z004G0SV PAK-016Z004G0BN PAK-016Z004G0BE PAK-016Z004G0BV PAK-016Z004G0SN PAK-016Z004G0SE PAK-016Z004G0SV |