Преобразователь давления EPS2
- Измерительная ячейка из нержавеющей стали, герметичная сварка
- Аналоговый сигнал 4...20 мА (двухпроводной)
- Сверхвысокое быстродействие благодаря пути прохождения аналогового сигнала со смешанным сигналом ASIC
- Диапазон относительного давления 0,6...2000 бар
- Прочный цельнометаллический корпус
- Класс: 0,5 % стандарт
- Рабочая температура от -40 °C до +100 °C
- Poly-Si на SiO2 (тонкопленочные резисторы)
- Система разъемов M12x1 (другие – по запросу)
Для уточнения цены и сроков поставки отправьте запрос на почту:
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Или позвоните по телефону:
8 800 333-13-24
Характеристики
Преобразователь давления измеряет давление в жидкостях и газах. Он имеет следующие области применения:
- Гидравлическое оборудование
- Техника для проведения испытаний
- Пневматическое оборудование
- Промышленные роботы
- Мобильные системы
- Управление технологическим процессом
- Кондиционирование воздуха + отопление
- Техника для обработки воды
- Автомобильная техника
Мембрана из нержавеющей стали оснащена тонкопленочной ячейкой из поликремния, абсолютно вакуумонепроницаемой, чрезвычайно устойчивой к разрыву, и может использоваться во всех областях применения, совместимых с нержавеющей сталью. Аналоговый измерительный путь, обусловленный посредством ASIC, обеспечивает максимальное быстродействие при использовании минимального числа компонентов. Датчики калибруются в цифровом формате, при этом их компоненты имеют очень хорошую долговременную стабильность и небольшую общую погрешность.
Технические данные
| Датчик | Тонкопленочный мост для измерения давления на мембране из нержавеющей стали | |||
| Технологическое соединение | Наружная резьба G⅛A | |||
| Тип давления | относительное давление | |||
| Диапазоны давления, бар | Диапазон | Допустимое избыточное давление | Давление разрыва | |
| • = предпочтительные типы | 0...0,6 | 1,2 | 2,4 | |
| 0...1,0 | 2,0 | 3,0 | • | |
| 0...2,0 | 4,0 | 6,0 | • | |
| 0...2,5 | 5,0 | 7,5 | ||
| 0...4,0 | 8,0 | 12,0 | ||
| 0...6,0 | 12,0 | 18,0 | • | |
| 0...10,0 | 20,0 | 30,0 | • | |
| 0...16,0 | 32,0 | 48,0 | ||
| 0...25,0 | 50,0 | 75,0 | • | |
| 0...40,0 | 80,0 | 120,0 | • | |
| 0...60,0 | 120,0 | 180,0 | ||
| 0...100,0 | 200,0 | 300,0 | • | |
| 0...160,0 | 320,0 | 480,0 | ||
| 0...250,0 | 500,0 | 750,0 | • | |
| 0...400,0 | 600,0 | 800,0 | • | |
| 0...600,0 | 900,0 | 1200,0 | • | |
| 0...1000,0 | 1200,0 | 1500,0 | • | |
| 0...1600,0 | 1920,0 | 2400,0 | ||
| 0...2000,0 | 2400,0 | 3000,0 | ||
| Точность измерения | Класс точности 0.5 Общая ошибка (Нелинейность + гистерезис + температурный эффект + повторяемость): -40...+20 °C ±3 %, обычно ±2 % -20...+85 °C ±1 %, обычно ±0,7 % 85...100 °C ±2,5 %, обычно ±1,5 % |
|||
| Быстродействие | (10...90 %) < 1 мс | |||
| Сопротивление давления | соответствует диапазону измерения | |||
| Температура рабочей среды | -40...+125 °C | |||
| Температура окружающей среды | -40...+105 °C | |||
| Температура хранения | -40...+125 °C | |||
| Рабочая среда | Жидкости и газы | |||
| Материалы, контактирующие с рабочей средой | 1.4301 | |||
| Материалы, не контактирующие с рабочей средой | Корпус: Нержавеющая сталь Уплотнение: Фторэластомер |
|||
| Напряжение питания | 12...32 В пост. тока | |||
| Аналоговый выход | 4...20 мА, двухпроводной | |||
| Нагрузка | Макс. (напряжение аккумулятора -12 В)/20 мА | |||
| Электрическое подключение | Для круглого штепсельного разъема M12x1, 4-контактного | |||
| Защита от нарушения полярности | Да | |||
| Защита от проникновения жидкости и пыли | IP 65 / 67 | |||
| Вес | прибл. 0,2 кг | |||
| Соответствие | CE | |||
| ЭМС | Излучение помех DIN EN 55011: < 30 дБ мкВ/м Помехоустойчивость DIN EN 61000-4-3: 25 В/м |
|||
| Испытания на ударопрочность | Падение с высоты 1 м на стальную плиту (в соответствии с IEC68-2-32) Вибрация 20 г (в соответствии с IEC 68-2-6 и 68-2-36) |
|||
Электромонтаж
Перед началом электромонтажа необходимо убедиться, что напряжение питания соответствует техническому паспорту.
Размеры
Правила обращения и эксплуатации.
Установка
Преобразователи давления ввинчиваются в патрубок или тройник трубопровода. Уплотнение выполняется с помощью встроенного уплотнительного кольца ED. Установка преобразователя давления не должна приводить к значительному уменьшению поперечного сечения трубопровода. При затяжке преобразователя давления используйте только прилагаемый шестигранный ключ (SW22). Избегайте мест установки с высокими скачками давления (см. допустимое избыточное давление).
Код для заказа
• - Опция
| 1. | Диапазон измерения | ||
| 00006 | • | 0...0,6 бар | |
| 00010 | 0...1,0 бар | ||
| 00020 | 0...2,0 бар | ||
| 00025 | • | 0...2,5 бар | |
| 00040 | • | 0...4,0 бар | |
| 00060 | 0...6,0 бар | ||
| 00100 | 0...10,0 бар | ||
| 00160 | • | 0...16,0 бар | |
| 00250 | 0...25,0 бар | ||
| 00400 | 0...40,0 бар | ||
| 00600 | • | 0...60,0 бар | |
| 01000 | 0...100,0 бар | ||
| 01600 | 0...160,0 бар | ||
| 02500 | 0...250,0 бар | ||
| 04000 | 0...400,0 бар | ||
| 06000 | 0...600,0 бар | ||
| 08000 | 0...800,0 бар | ||
| 10000 | 0...1000,0 бар | ||
| 16000 | • | 0...1600,0 бар | |
| 20000 | • | 0...2000,0 бар | |
| 2. | Тип давления | ||
| R | относительное давление | ||
| 3. | Материал соединения | ||
| K | Нержавеющая сталь 1.4571 | ||
| 4. | Размер соединения | ||
| 008 | Наружная резьба G¼A | ||
| 5. | Подключение электроники | ||
| S | Для круглого штепсельного разъема M12x1, 4-контактного | ||
| B | • | Разъем DIN 43650-A / ISO 4400 | |
Опции
Специальные диапазоны измерения.
Принадлежности
Кабель / круглый штепсельный разъем (KB...)
См. дополнительную информацию в разделе «Принадлежности».
Коды заказов
|
EPS2-00006RK008SA EPS2-00006RK008BA EPS2-00010RK008SA EPS2-00010RK008BA EPS2-00020RK008SA EPS2-00020RK008BA EPS2-00025RK008SA EPS2-00025RK008BA EPS2-00040RK008SA EPS2-00040RK008BA EPS2-00060RK008SA EPS2-00060RK008BA EPS2-00100RK008SA EPS2-00100RK008BA EPS2-00160RK008SA EPS2-00160RK008BA EPS2-00250RK008SA EPS2-00250RK008BA EPS2-00400RK008SA EPS2-00400RK008BA EPS2-00600RK008SA EPS2-00600RK008BA EPS2-01000RK008SA EPS2-01000RK008BA EPS2-01600RK008SA EPS2-01600RK008BA EPS2-02500RK008SA EPS2-02500RK008BA EPS2-04000RK008SA EPS2-04000RK008BA EPS2-06000RK008SA EPS2-06000RK008BA EPS2-10000RK008SA EPS2-10000RK008BA EPS2-16000RK008SA EPS2-16000RK008BA EPS2-20000RK008SA EPS2-20000RK008BA |