Ограничитель расхода KM-...A
- Металлическая конструкция
- Монтажное положение – любое
- Нет необходимости во вспомогательном источнике питания
Для уточнения цены и сроков поставки отправьте запрос на почту:
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Или позвоните по телефону:
8 800 333-13-24
Характеристики
Постоянный расход обеспечивается двумя поперечными пружинными дисками из нержавеющей стали, которые закрывают или открывают расположенный за ними кольцевой зазор в большей или меньшей степени, в зависимости от интенсивности потока.
Регулируемое значение получается в результате сложения отдельных управляющих входных сигналов.
Значение расхода, %,
от регулируемого значения
Бар
| Номинальная ширина | DN 32..80 | ||
| Технологическое соединение | Внутренняя резьба G ¾A...G 3A | ||
| Регулируемые значения | Соединение | Регулируемое значение | Управляющие входы |
| G ¾A | 1.. 30 л/мин | 1 | |
| G 1½A | 2.. 90 л/мин | 2...3 | |
| G 2A | 3.. 120 л/мин | 3...4 | |
| G 2½A | 5.. 150 л/мин | 5 | |
| G 3A | 6.. 210 л/мин | 6...7 | |
| Пример: Регулируемое значение 55 л/мин достигается с помощью ограничителя с двумя управляющими входами 30 л/мин + 25 л/мин. | |||
| Управляющие входы | Индивидуальные регулируемые значения для управляющих входов | ||
| 1 л/мин | 6 л/мин | 16 л/мин | |
| 2 л/мин | 8 л/мин | 20 л/мин | |
| 3 л/мин | 10 л/мин | 25 л/мин | |
| 4 л/мин | 12 л/мин | 30 л/мин | |
| Допуск | до 2 л/мин: ±15% номинального значения от 3 л/мин: ±10 % номинального значения |
||
| Перепад давления | 2...10 бар | ||
| Температура рабочей среды | 0...200 °C | ||
| Температура окружающей среды | 0...200 °C | ||
| Среда | Вода | ||
| Материалы, контактирующие с рабочей средой | Латунная конструкция: CW614N никелированная, 1.4310, 1.4301; 1.4121 | Конструкция из нержавеющей стали: 1.4571, 1.4310, 1.4301; 1.4121 | |
| Вес | См. таблицу «Размеры и вес» | ||
| Монтажное положение | Любое | ||
Размеры и вес
| G | Номинальная ширина | Тип | H | Управляющие входы | Вес кг |
| G ¾A | DN 20 | KM-020A. | 12 | 1 | 0.04 |
| G 1½A | DN 40 | KM-040A. | 12 | 2...3 | 0.11 |
| G 2A | DN 50 | KM-050A. | 15 | 3...4 | 0.20 |
| G 2½A | DN 65 | KM-65A. | 15 | 5 | 0.30 |
| G 3A | DN 80 | KM-80A. | 15 | 6...7 | 0.38 |
Код для заказа
| 1. | Номинальная ширина | ||||||
| 020 | DN 20 - G ¾А | ||||||
| 040 | DN 40 - G 1½А | ||||||
| 050 | DN 50 - G 2А | ||||||
| 065 | DN 65 - G 2½А | ||||||
| 80 | DN 80 - G 3А | ||||||
| 2. | Технологическое соединение | ||||||
| А | Наружная резьба | ||||||
| 3. | Материал соединения | ||||||
| M | Латунь | ||||||
| К | Нерж. сталь | ||||||
| 4. | Регулируемое значение по H2O | ||||||
| 001 ... 210 |
001...030 л/мин | • | |||||
| 002...090 л/мин | • | ||||||
| 003...120 л/мин | • | ||||||
| 005...150 л/мин | • | ||||||
| 006...210 л/мин | • | ||||||
Опции
- Специальные значения
Информация для оформления заказа
- Укажите направление потока, рабочую среду и регулируемое значение
- Для вязких сред укажите вязкость, температуру и рабочую среду (например, ISO VG 10) (запросите регулируемое значение)
Коды заказов
|
KM-020AM001 KM-020AM210 KM-040AM001 KM-040AM210 KM-050AM001 KM-050AM210 KM-065AM001 KM-065AM210 KM-080AM001 KM-080AM210 KM-020AK001 KM-020AK210 KM-040AK001 KM-040AK210 KM-050AK001 KM-050AK210 KM-065AK001 KM-065AK210 KM-080AK001 KM-080AK210 |