Ограничитель расхода WP
- Монтажное положение – любое
- Нет необходимости во вспомогательном источнике питания
Для уточнения цены и сроков поставки отправьте запрос на почту:
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Или позвоните по телефону:
8 800 333-13-24
Характеристики
Механический ограничитель расхода для жидких сред. Если объемный расход имеет тенденцию к увеличению, эластомер сжимается. Это обеспечивает почти постоянное значение расхода.
Значение расхода, %,
от регулируемого значения
Бар
Технические данные
| Номинальный диаметр | DN 15 | ||
| Технологическое соединение | Внутренняя резьба G ½ | ||
| Регулируемые значения | 0,5 л/мин | 4,0 л/мин | 12,0 л/мин |
| 1,0 л/мин | 5,0 л/мин | 15,0 л/мин | |
| 1,5 л/мин | 7,0 л/мин | 18,0 л/мин | |
| 2,0 л/мин | 8,0 л/мин | 20,0 л/мин | |
| 3,2 л/мин | 10,0 л/мин | ||
| Перепад давления | 1...10 бар | ||
| Допуск | ±10 % | ||
| Сопротивление давления | PN 16 бар | ||
| Температура рабочей среды | 0...70 °C | ||
| Температура окружающей среды | 0...70 °C | ||
| Рабочая среда | Вода | ||
| Материалы, контактирующие с рабочей средой | CW614N, NBR | ||
| Вес | 0,2 кг | ||
| Монтажное положение | Любое | ||
Размеры
Латунь
Нержавеющая сталь
Код для заказа
| 1. | Номинальная ширина | |
| 015 | DN 15 - G ½ | |
| 2. | Технологическое соединение | |
| G | Внутренняя резьба | |
| 3. | Материал соединения | |
| M | Латунь | |
| К | Нерж. сталь | |
| 4. | Регулируемое значение по H2O | |
| 005 | 0,5 л/мин | |
| 010 | 1,0 л/мин | |
| 015 | 1,5 л/мин | |
| 020 | 2,0 л/мин | |
| 032 | 3,2 л/мин | |
| 040 | 4,0 л/мин | |
| 050 | 5,0 л/мин | |
| 070 | 7,0 л/мин | |
| 080 | 8,0 л/мин | |
| 100 | 10,0 л/мин | |
| 120 | 12,0 л/мин | |
| 150 | 15,0 л/мин | |
Информация для оформления заказа
- Укажите направление потока, рабочую среду и регулируемое значение
Коды заказов
| Артикул |
|
WP-015GM005 WP-015GM010 WP-015GM015 WP-015GM020 WP-015GM032 WP-015GM040 WP-015GM050 WP-015GM070 WP-015GM080 WP-015GM100 WP-015GM120 WP-015GM150 WP-015GK005 WP-015GK010 WP-015GK015 WP-015GK020 WP-015GK032 WP-015GK040 WP-015GK050 WP-015GK070 WP-015GK080 WP-015GK100 WP-015GK120 WP-015GK150 |