Магнитный фильтр ZV-...GR
- Комбинация магнитного сепаратора и фильтра
- Простота очистки фильтра
Для уточнения цены и сроков поставки отправьте запрос на почту:
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Или позвоните по телефону:
8 800 333-13-24
Характеристики
Крупные взвешенные и плавающие частицы, такие как брызги при сварке, частицы пеньки и другие остатки, улавливаются фильтром, а ферритовые частицы задерживаются встроенным магнитным сепаратором.
Технические данные
| Номинальный диаметр | DN 15...80 |
| Технологическое соединение | Внутренняя резьба G ½...Rp 3 |
| Размер пор | 600 мкм; 250 мкм (опция) |
| Сопротивление давления | См. таблицу «Размеры и вес» |
| Температура рабочей среды | -20...+150 °C |
| Температура окружающей среды | -20...+150 °C |
| Q max. | Rp ½ дюйма - 2,3 м3/ч Rp ¾ дюйма - 2,7 м3/ч Rp 1 дюйм - 4,4 м3/ч Rp 1¼ дюйма - 5,1 м3/ч Rp 1½ дюйма - 7,0 м3/ч Rp 2 дюйма - 11,9 м3/ч Rp 2½ дюйма - 18,4 м3/ч Rp 3 дюйма - 30,0 м3/ч |
| Материалы, контактирующие с рабочей средой | Rg 5 / 6, CW614N, St37 WEMA-KOR с покрытием, магнитотвердый феррит, 1.4401, It400 |
| Рабочая среда | Вода, масло |
| Вес | См. таблицу «Размеры и вес» |
| Монтажное положение | Резьбовое соединение должно быть внизу |
Размеры и вес
| G | DN | PN бар |
H | L | SW | SW1 | X | Магниты | Вес кг |
| Rp ½ дюйма | 015 | 25 | 42 | 66 | 25 | 22 | 11 | 2 | 0,30 |
| Rp ¾ дюйма | 020 | 25 | 50 | 77 | 31 | 27 | 14 | 3 | 0,40 |
| Rp 1 дюйм | 025 | 25 | 62 | 90 | 38 | 32 | 0,65 | ||
| Rp 1¼ дюйма | 032 | 25 | 78 | 112 | 47 | 41 | 16 | 1,05 | |
| Rp 1½ дюйма | 040 | 25 | 82 | 120 | 54 | 46 | 1,05 | ||
| Rp 2 дюйма | 050 | 25 | 95 | 150 | 66 | 56 | 20 | 4 | 2,20 |
| Rp 2½ дюйма | 065 | 16 | 125 | 220 | 85 | 70 | 22 | 5 | 3,80 |
| Rp 3 дюйма | 080 | 16 | 140 | 250 | 100 | 75 | 25 | 4 | 5,80 |
Код для заказа
ZV —
1.
2.G
3.R
| 1. | Номинальный диаметр | |
| 015 | DN 15 - Rp ½ дюйма | |
| 020 | DN 20 - Rp ¾ дюйма | |
| 025 | DN 25 - Rp 1 дюйм | |
| 032 | DN 32 - Rp 1¼ дюйма | |
| 040 | DN 40 - Rp 1½ дюйма | |
| 050 | DN 50 - Rp 2 дюйма | |
| 065 | DN 65 - Rp 2½ дюйма | |
| 080 | DN 80 - Rp 3 дюйма | |
| 2. | Технологическое соединение | |
| G | Внутренняя резьба | |
| 3. | Материал соединения | |
| R | Оловянноцинковая бронза | |
Коды заказов
|
ZV-015GR ZV-020GR ZV-025GR ZV-032GR ZV-040GR ZV-050GR ZV-065GR ZV-080GR |