Индикатор потока FK-…GR
- Высокая термостойкость
- Окна с большой поверхностью, с двух сторон
- Природное стекло
- Визуализация потока
Для уточнения цены и сроков поставки отправьте запрос на почту:
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Или позвоните по телефону:
8 800 333-13-24
Характеристики
Механический индикатор потока для жидких сред. Пластмассовая заслонка в зоне потока приподнимается объемным потоком и показывает наличие расхода.
Технические данные
| Номинальный диаметр | DN 15...50 | |
| Технологическое соединение | Внутренняя резьба G 1/2...G 2 дюйма | |
| Диапазон индикации | 5...250 л/мин | подробности см. в таблице «Диапазоны». |
| Qmax. | до 250 л/мин | |
| Сопротивление давления | PN 16 бар | |
| Температура рабочей среды |
0...+100 °C – вода -20...+170 °C – масла |
|
| Температура окружающей среды | -20...+100 °C | |
| Материалы, контактирующие с рабочей средой | Литая оловянная бронза, серый чугун, закаленное оптическое стекло, флексикарб с никелевым армированием, 1.4436, ПА 6.6 | |
| Рабочая среда | Вода (масла доступны по заказу) | |
| Вес | см. таблицу «Размеры и вес» | |
| Монтажное положение | Стандартный вариант: горизонтальный внутренний поток слева; опция: внутренний поток снизу; монтажное положение влияет на диапазон переключения. | |
Диапазоны измерения
| G |
Прибл. интенсивность притока л/мин H2O |
Qmax. рекомендуемый |
Типы |
| G 1/2 | 5 | 25 | FK-015GR |
| G 3/4 | 7 | 40 | FK-020GR |
| G 1 | 14 | 60 | FK-025GR |
| G 1 1/2 | 27 | 120 | FK-040GR |
| G 2 | 56 | 250 | FK-050GR |
Размеры и вес
| G | Типы | L | A | B | D | SW | X |
Вес кг |
| G 1/2 | FK-015GR | 90 | 60 | 74 | 40 | 36 | 14 | 0,9 |
| G 3/4 | FK-020GR | 0,8 | ||||||
| G 1 | FK-025GR | 110 | 76 | 95 | 49 | 43 | 18 | 1,6 |
| G 11/2 | FK-040GR | 130 | 90 | 116 | 60 | 61 | 20 | 3,0 |
| G 2 | FK-050GR | 170 | 114 | 138 | 80 | 74 | 25 | 5,9 |
Код для заказа
FK —
1.
2.G
3.R
| 1. | Номинальный диаметр | |
| 015 | DN 15 - G 1/2 | |
| 020 | DN 20 - G 3/4 | |
| 025 | DN 25 - G 1 | |
| 040 | DN 40 - G 1 1/2 | |
| 050 | DN 50 - G 2 | |
| 2. | Технологическое соединение | |
| G | внутренняя резьба | |
| 3. | Материал соединения | |
| R | литая оловянная бронза | |