Расходомер UK-020
- Фронтальная шкала
- Клапан (опция)
- Монтажная пластина
Для уточнения цены и сроков поставки отправьте запрос на почту:
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Или позвоните по телефону:
8 800 333-13-24
Характеристики
Поплавок перемещается в прозрачной конической измерительной трубке в соответствии со скоростью потока. Положение поплавка зависит от объемного расхода (сила веса в зависимости от сопротивления потоку) и указывает расход на шкале измерительной трубки.
Технические данные
| Реле | Отсутствует | ||
| Номинальный диаметр | DN 4 | ||
| Технологическое соединение | Внутренняя резьба 1/8 дюйма NPT | ||
| Диапазон измерения | 0,005...25 л/мин | подробности см. в таблице «Диапазоны». | |
| Qmax. | до 30 л/мин | ||
| Допуск | ±5 % полного диапазона измерений | ||
| Сопротивление давления | PN 6 бар | ||
| Температура рабочей среды | -20...+65 °C | ||
| Температура окружающей среды | -20...+65 °C | ||
| Рабочая среда | вода, газы | ||
| Электрические данные | Нет | ||
| Материалы, контактирующие с рабочей средой | Латунная конструкция: акрил, стекло, 1.4305, 1.4310, CW614N, бутадиен-нитрильный каучук | Конструкция из нержавеющей стали: акрил, стекло, 1.4305, 1.4310, фторэластомер | |
| Материалы, не контактирующие с рабочей средой | акрил, CW614N, полистирол клапан: АБС, CW614N | ||
| Вес | 0,13 кг | ||
| Монтажное положение | Вертикальный поток внутрь снизу | ||
Примечания к техническим данным:
Рабочая среда – вода
Данные в таблице соответствуют вертикальному потоку снизу.
| Диапазон измерения | Qmax. рекомендуемый | Тип |
| 5,0 - 50 см3/мин | 6 л/мин | UK.-020G.W0050 |
| 10,0 - 100 см3/мин | UK.-020G.W0100 | |
| 20,0 - 240 см3/мин | UK.-020G.W0240 | |
| 0,2 - 3 л/ч | UK.-020G.W0003 | |
| 0,5 - 6 л/ч | UK.-020G.W0006 | |
| 1,0 - 15 л/ч | UK.-020G.W0015 | |
| 4,0 - 40 л/ч | UK.-020G.W0040 | |
| 10,0 - 80 л/ч | UK.-020G.W0080 |
Рабочая среда – воздух
Данные в таблице соответствуют вертикальному внутреннему потоку снизу, с рабочей средой при температуре 0 °C и предустановленном давлении 1,013 бар.
| Диапазон измерения | Qmax. рекомендуемый | Тип |
| 0,04 - 0,5 нл/мин | 0,7 нл/мин | UK.-020G.L0000 |
| 0,10 - 1,0 нл/мин | 1,2 нл/мин | UK.-020G.L0001 |
| 0,40 - 5,0 нл/мин | 6,0 нл/мин | UK.-020G.L0005 |
| 2,50 - 25,0 нл/мин | 30,0 нл/мин | UK.-020G.L0025 |
Размеры
Правила обращения и эксплуатации
- Включите прямой участок для сглаживания неравномерности потока длиной 5 x DN на входе и выходе.
- Если рабочая среда грязная, установите фильтр
Код для заказа
| 1. | Клапан | |
| - | без клапана | |
| V- | с клапаном | |
| 2. | Серия | |
| 020 | 020, 1/8 дюйма NPT | |
| 3. | Технологическое соединение | |
| G | внутренняя резьба | |
| 4. | Материал соединения | |
| M | Латунь | |
| K | Нержавеющая сталь | |
| 5. | Диапазон индикации H2O для вертикального потока внутрь | |
| W0050 | 5,0 - 50 см3/мин | |
| W0100 | 10,0 - 100 см3/мин | |
| W0240 | 20,0 - 240 см3/мин | |
| W0003 | 0,2 - 3 л/ч | |
| W0006 | 0,5 - 6 л/ч | |
| W0015 | 1,0 - 15 л/ч | |
| W0040 | 4,0 - 40 л/ч | |
| W0080 | 10,0 - 80 л/ч | |
| Диапазон индикации – воздух (0 °C, 1,013 бар абс.) при вертикальном потоке | ||
| L0000 | 0,04 - 0,5 нл/мин | |
| L0001 | 0,10 - 1,0 нл/мин | |
| L0005 | 0,40 - 5,0 нл/мин | |
| L0025 | 2,50 - 25,0 нл/мин | |
Опции
- Диапазоны измерения и специальные шкалы для определенных рабочих давлений / температур
- Уплотнение из фторэластомера (только для латунной конструкции)
Информация для оформления заказа
- Укажите направление потока, рабочую среду и диапазон индикации
- Для газов укажите давление (относительное или абсолютное), температуру и рабочую среду (например, воздух) (требуемый диапазон индикации
Коды заказов
|
UK-020GMW0050 UK-020GMW0100 UK-020GMW0240 UK-020GMW0003 UK-020GMW0006 UK-020GMW0015 UK-020GMW0040 UK-020GMW0080 UK-020GML0000 UK-020GML0001 UK-020GML0005 UK-020GML0025 UKV-020GMW0050 UKV-020GMW0100 UKV-020GMW0240 UKV-020GMW0003 UKV-020GMW0006 UKV-020GMW0015 UKV-020GMW0040 UKV-020GMW0080 UKV-020GML0000 UKV-020GML0001 UKV-020GML0005 UKV-020GML0025 UK-020GKW0050 UK-020GKW0100 UK-020GKW0240 UK-020GKW0003 UK-020GKW0006 UK-020GKW0015 UK-020GKW0040 UK-020GKW0080 UK-020GKL0000 UK-020GKL0001 UK-020GKL0005 UK-020GKL0025 UKV-020GKW0050 UKV-020GKW0100 UKV-020GKW0240 UKV-020GKW0003 UKV-020GKW0006 UKV-020GKW0015 UKV-020GKW0040 UKV-020GKW0080 UKV-020GKL0000 UKV-020GKL0001 UKV-020GKL0005 UKV-020GKL0025 |