Расходомер UK-040
- Фронтальная шкала
- Клапан (опция)
- Монтажная пластина
Для уточнения цены и сроков поставки отправьте запрос на почту:
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Или позвоните по телефону:
8 800 333-13-24
Характеристики
Поплавок перемещается в прозрачной конической измерительной трубке в соответствии со скоростью потока. Положение поплавка зависит от объемного расхода (сила веса в зависимости от сопротивления потоку) и указывает расход на шкале измерительной трубки.
Технические данные
| Реле | Нет | ||
| Номинальный диаметр | DN 4 | ||
| Технологическое соединение | Внутренняя резьба 1/8 дюйма NPT | ||
| Диапазон измерения | 0,004...100 л/мин | подробности см. в таблице «Диапазоны». | |
| Qmax. | до 120 л/мин | ||
| Допуск | ±3 % полного диапазона измерений | ||
| Сопротивление давления | PN 6 бар | ||
| Температура рабочей среды | -20...+65 °C | ||
| Температура окружающей среды | -20...+65 °C | ||
| Рабочая среда | вода, газы | ||
| Электрические данные | нет | ||
| Материалы, контактирующие с рабочей средой | Латунная конструкция: акрил, стекло, 1.4305, 1.4310, CW614N, бутадиен-нитрильный каучук | Конструкция из нержавеющей стали: акрил, стекло, 1.4305, 1.4310, фторэластомер | |
| Материалы, не контактирующие с рабочей средой | акрил, CW614N, полистирол клапан: АБС, CW614N | ||
| Вес | 0,24 кг | ||
| Монтажное положение | Вертикальный поток внутрь снизу | ||
Диапазоны измерения
Рабочая среда – вода
Данные в таблице соответствуют вертикальному потоку снизу.
| Диапазон измерения | Qmax. рекомендуемый | Тип |
| 0,2 - 3 л/ч | 6 л/мин | UK.-040G.W0003 |
| 0,6 - 8 л/ч | UK.-040G.W0008 | |
| 1,0 - 14 л/ч | UK.-040G.W0014 | |
| 4,0 - 40 л/ч | UK.-040G.W0040 | |
| 8,0 - 80 л/ч | UK.-040G.W0080 | |
| 20,0 - 220 л/ч | UK.-040G.W0220 |
Рабочая среда – воздух
Данные в таблице соответствуют вертикальному внутреннему потоку снизу, с рабочей средой при температуре 0 °C и предустановленным давлением 1,013 бар.
| Диапазон измерения | Qmax. рекомендуемый | Тип |
| 0,1 - 1 нл/мин | 1,2 нл/мин | UK.-040G.L0001 |
| 0,4 - 5 нл/мин | 6,0 нл/мин | UK.-040G.L0005 |
| 1,0 - 10 нл/мин | 12,0 нл/мин | UK.-040G.L0010 |
| 2,0 - 20 нл/мин | 24,0 нл/мин | UK.-040G.L0020 |
| 3,0 - 30 нл/мин | 36,0 нл/мин | UK.-040G.L0030 |
| 4,0 - 50 нл/мин | 60,0 нл/мин | UK.-040G.L0050 |
| 10,0 - 100 нл/мин | 120,0 нл/мин | UK.-040G.L0100 |
Размеры
Правила обращения и эксплуатации
- Включите прямой участок для сглаживания неравномерности потока длиной 5 x DN на входе и выходе.
- Если рабочая среда грязная, установите фильтр
Код для заказа
| 1. | Клапан | |
| - | без клапана | |
| V- | с клапаном | |
| 2. | Серия | |
| 040 | 040, 1/8 дюйма NPT | |
| 3. | Технологическое соединение | |
| G | внутренняя резьба | |
| 4. | Материал соединения | |
| M | Латунь | |
| K | Нерж. сталь | |
| 5. | Диапазон индикации H2O для вертикального потока внутрь | |
| W0003 | 0,2 - 3 л/ч | |
| W0008 | 0,6 - 8 л/ч | |
| W0014 | 1,0 - 14 л/ч | |
| W0040 | 4,0 - 40 л/ч | |
| W0080 | 8,0 - 80 л/ч | |
| W0220 | 20,0 – 220 л/ч | |
| Диапазон индикации – воздух (0 °C, 1,013 бар абс.) при вертикальном потоке | ||
| L0001 | 0,1 - 1 нл/мин | |
| L0005 | 0,4 - 5 нл/мин | |
| L0010 | 1,0 - 10 нл/мин | |
| L0020 | 2,0 - 20 нл/мин | |
| L0030 | 3,0 - 30 нл/мин | |
| L0050 | 4,0 - 50 нл/мин | |
| L0100 | 10,0 - 100 нл/мин | |
Опции
- Диапазоны измерения и специальные шкалы для определенных рабочих давлений / температур
- Уплотнение из фторэластомера (только для латунной конструкции)
Информация для оформления заказа
- Укажите направление потока, рабочую среду и диапазон индикации
- Для газов укажите давление (относительное или абсолютное), температуру и рабочую среду (например, воздух) (требуемый диапазон индикации
Коды заказов
|
UK-040GMW0003 UK-040GMW0008 UK-040GMW0014 UK-040GMW0040 UK-040GMW0080 UK-040GMW0220 UK-040GML0001 UK-040GML0005 UK-040GML0010 UK-040GML0020 UK-040GML0030 UK-040GML0020 UK-040GML0100 UKV-040GMW0003 UKV-040GMW0008 UKV-040GMW0014 UKV-040GMW0040 UKV-040GMW0080 UKV-040GMW0220 UKV-040GML0001 UKV-040GML0005 UKV-040GML0010 UKV-040GML0020 UKV-040GML0030 UKV-040GML0020 UKV-040GML0100 UK-040GKW0003 UK-040GKW0008 UK-040GKW0014 UK-040GKW0040 UK-040GKW0080 UK-040GKW0220 UK-040GKL0001 UK-040GKL0005 UK-040GKL0010 UK-040GKL0020 UK-040GKL0030 UK-040GKL0020 UK-040GKL0100 UKV-040GKW0003 UKV-040GKW0008 UKV-040GKW0014 UKV-040GKW0040 UKV-040GKW0080 UKV-040GKW0220 UKV-040GKL0001 UKV-040GKL0005 UKV-040GKL0010 UKV-040GKL0020 UKV-040GKL0030 UKV-040GKL0020 UKV-040GKL0100 |