Коллектор VB
Для NJ / NJV / VL.
Для уточнения цены и сроков поставки отправьте запрос на почту:
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Или позвоните по телефону:
8 800 333-13-24
Характеристики
Коллектор для не разветвленных или разветвленных систем, с встроенным игольчатым клапаном для ручного регулирования расхода.
Технические данные
| Номинальный диаметр | DN 15...20 |
| Технологическое соединение | Внутренняя резьба G ¾, G ½ - опция |
| Количество точек измерения | 1...8 |
| Сопротивление давления | NJ / NJV - PN 25 бар VL - PN 10 бар |
| Температура рабочей среды | NJ / NJV - -20...+110 °C VL - -20...+100 °C |
| Температура окружающей среды | -20...+70 °C |
| Материалы, контактирующие с рабочей средой | Анодированный алюминий, бутадиен-нитрильный каучук, CW614N никелированная, CW614N |
| Вес | См. таблицу «Размеры и вес» |
Размеры и вес
| Количество точек измерения | Типы | Длина (без заглушек) |
Количество крепежных отверстий | A | Вес кг |
| 1 | VB-020GA1 | 50 | 2 | - | 0,6 |
| 2 | VB-020GA2 | 100 | 2 | - | 1,1 |
| 3 | VB-020GA3 | 150 | 2 | - | 1,6 |
| 4 | VB-020GA4 | 200 | 2 | - | 2,1 |
| 5 | VB-020GA5 | 250 | 2 | - | 2,4 |
| 6 | VB-020GA6 | 300 | 3 | 135 | 3,0 |
| 7 | VB-020GA7 | 350 | 3 | 160 | 3,4 |
| 8 | VB-020GA8 | 400 | 3 | 185 | 3,8 |
Код для заказа
VB —
1.
2.G
3.
4.
| 1. | Номинальная ширина | |
| 015 | DN 15 - G ½ | |
| 020 | DN 20 - G ¾ | |
| 2. | Технологическое соединение | |
| G | Внутренняя резьба | |
| 3. | Материал соединения | |
| A | Алюминий | |
| K | Нержавеющая сталь (1.4305) | |
| M | Латунь (CW614N, никелированная) | |
| 4. | Количество точек измерения | |
| 1 | 1 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 5 | |
| 6 | 6 | |
| 7 | 7 | |
| 8 | 8 | |
Коды заказов
|
VB-020GA1 VB-020GA2 VB-020GA3 VB-020GA4 VB-020GA5 VB-020GA6 VB-020GA7 VB-020GA8 |