Измерительный преобразователь T19
Преобразователь T19 обеспечивает возможность монтажа в головку датчика температуры RTD датчика температуры с DIN-головкой. Токовый выход гарантирует бесперебойную передачу сигнала на большие расстояния. Различные диапазоны измерения конфигурируются с помощью внутренних связей.
Для уточнения цены и сроков поставки отправьте запрос на почту:
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Или позвоните по телефону:
8 800 333-13-24
Технические данные
| Напряжение питания | С питанием от цепи |
| Рабочая температура | -40...+85 °C |
| Относительная влажность | < 95 % без конденсации в соответствии с DIN IEC 68-2-30, Вар. 2 |
| Вибрация | 10...2000 Гц, 5 g DIN IEC 68-2-6 |
| Ударная нагрузка | согласно DIN IEC 68-2-27 gN = 15 |
| Соответствие нормам ЕС | EN50 082-2 |
| Вход | Pt100, DIN IEC 751, 2- или 3-проводной |
| Диапазон измерений | -50...+400 °C |
| Температурный коэффициент | ± 0,2 К/10 Ом, 3-проводной |
| Макс. сопротивление линии | 30 Ом каждая линия, 3-проводная, симметричная |
| Корректировка нуля (Z) |
тип 1P0-1 ±10 °C тип 1P0-2 ±25 °C тип 1P0-3 ±30 °C |
| Корректировка конечного значения(S) | прибл. 10 % от конечного значения |
| Выход | 4...20 мА, с питанием от цепи |
| Точность | ±0,5 % |
| Ошибка линеаризации | ±0,1 % |
| Индикация ошибки цепи | |
| Обрыв линии | выходной ток < 3 мА |
| Перекрестное замыкание | выходной ток < 3 мА |
| Нагрузка | RA ≤ (Ub — 10 В) / 0,02 А |
| Корпус | |
| Материал | Полиамид, со стекловолокном |
| Вес | прибл. 30 г |
| Соединение | винтовые клеммы, 0,14...1,5 мм2 |
| Класс защиты | корпус IP50, клеммы IP 00 |
Размеры
Диапазоны измерения и код заводской конфигурации
| Pt100 [°C] (Код XX для поля 3 кода для заказа) | |||||
| Тип 1P0-1 | Код (XX) | Тип 1P0-2 | Код (XX) | Тип 1P0-3 | Код (XX) |
| -50...+50 | EA | -50...+200 | EL | -30...+30 | CA |
| 0...50 | 1A | 0...200 | 1L | -30...+50 | CB |
| 0...100 | 1E | 0...250 | 1M | 0...60 | 1C |
| 0...120 | 1F | 0...300 | 1N | 0...80 | 1D |
| 0...150 | 1H | 0...350 | 1P | 0...100 | 1E |
| 0...200 | 1L | 0...400 | 1Q | 0...120 | 1F |
Схема соединений
Код для заказа
|
1. |
Измерительный вход |
|
|
|
1P |
Pt100 |
|
2. |
Диапазон измерений |
|
|
|
1 |
Pt100, -50...+200 °C, настраиваемый |
|
|
2 |
Pt100, -50...+400 °C, настраиваемый |
|
|
3 |
Pt100, -30...+120 °C, настраиваемый |
|
3. |
Заводская конфигурация |
|
|
|
NK |
Отсутствует |
|
|
XX |
Код см. в Таблице |
Коды заказов
|
T19-10-1P0-1-NK T19-10-1P0-2-NK T19-10-1P0-3-NK T19-10-1P0-1-xx T19-10-1P0-2-xx T19-10-1P0-3-xx |